Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
1.1 | ЛДС для соревновательного процесса (2 раздевалки, судейская, табло, микрофоны) | час | 15 600 |
1.2 | ЛДС для тренировочного процесса (1 раздевалка) с 06.00 час. до 22.00 час. | час | 12400 |
1.3 | ЛДС для тренировочного процесса (1 раздевалка) с 22.00 час. до 06.00 час. | час | 9 230 |
1.4 | ФОК для соревновательного процесса (2 раздевалки, судейская, табло, микрофоны) | час | 10 750 |
1.5 | ФОК для тренировочного процесса (1 раздевалка) с 06.00 час. до 22.00 час. | час | 9 600 |
1.6 | ФОК для соревновательного процесса (1 раздевалка) с 22.00 час. до 06.00 час. | час | 7 800 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
2.1 | Предоставление ледовой арены для массового катания (взрослые и дети от 10 лет) | чел/ час | 265 |
2.2 | Предоставление ледовой арены для массового катания (дети до 10 лет) | чел/ час | 135 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
3.1 | ФОК для соревновательного процесса (2 раздевалки) | час | 3 500 |
3.2 | ФОК для тренировочного процесса (1 раздевалка) | час | 3 250 |
3.3 | Спортивный корпус для соревновательного процесса (2 раздевалки) | час | 4 200 |
3.4 | Спортивный корпус для тренировочного процесса (1 раздевалка) | час | 3 450 |
3.5 | ФОК для разового занятия в группе (от 15 человек) в секции по виду спорта , 1 занятие | чел/ 45мин | 250 |
3.6 | Спортивный корпус для разового занятия в группе (от 15 человек) в секции по виду спорта, 1 занятие | чел/ 45мин | 250 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
4.1 | Оборудованный боксерский зал для тренировочного процесса (1 раздевалка) | час | 3 500 |
4.2 | Разовое занятие в группе (от 10 человек) в секции по виду спорта, 1 занятие | чел/ 45мин | 250 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
5.1 | Стадион для тренировочного процесса (1 раздевалка) | час | 3 450 |
5.2 | Стадион для тренировочного процесса (2 раздевалки) | час | 4 300 |
5.3 | Футбольное поле с искусственным травяным покрытием размером 42*25 м (с 16.00 час до 08.00 час.) | час | 2 650 |
5.4 | Футбольное поле с искусственным травяным покрытием размером 42*25 м (с 08.00 час до 16.00 час.) | час | 2 350 |
5.5 | Легкоатлетический сектор | час | 2 650 |
5.6 | Универсальная хоккейная площадка | час | 2 600 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
6.1 | Дополнительное помещение ЛДС, оборудованное душевой и санузлом (раздевалкой, тренерской, судейской) | час | 2000 |
6.2 | Дополнительное помещение ФОКа, оборудованное душевой и санузлом (раздевалкой, тренерской, судейской) | час | 2000 |
6.3 | Дополнительное помещение Спортивного корпуса, оборудованное душевой и санузлом (раздевалкой, тренерской, судейской) | час | 980 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
1.1 | Уличная территория для размещения объектов мелкорозничной торговли социальной направленности | кв.м/ сутки | 54 |
1.2 | Уличная территория для коммерческих мероприятий | кв.м/ сутки | 107 |
1.3 | Уличная территория для выставочно - ярмарочных мероприятий (от 500кв/м) | кв.м/ сутки | 75 |
1.4 | Парковочное место на территории спортивного комплекса со стороны ФОКа с крытым катком (PARKING 1) | месяц | 805 |
1.5 | Парковочное место на территории спортивного комплекса со стороны пер. Физкультурный (PARKING 2) | месяц | 590 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
2.1 | Грузовой фургон Volkswager 2EKE Crafter (с экипажем) | час | 1 610 |
2.2 | Автобус Volkswager 2EKE Crafter (с экипажем) | час | 2 310 |
2.3 | Специализированное транспортное средство для перевозки инвалидов Volkswager Crafter (с экипажем) | час | 1 610 |
2.4 | Автобус Неман (с экипажем) | час | 2 750 |
2.5 | Машина уборочно - погрузочная МУП 351.TM (с экипажем) | час | 1 505 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
3.1 | Фирменные стойки с полиграфической продукцией в фойе ЛДС "Химик"/ ФОК с крытым катком/ ДВС "Дельфин" | 1 ед/ месяц | 1 540 |
3.2 | Рекламный модуль на колоннах (по периметру фойе) ЛДС "Химик"/ ФОК с крытым катком/ ДВС "Дельфин" | 1 ед/ месяц | 2 310 |
3.3 | Разовый баннер (на стойке-каркасе) во время проведения спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий (фойе) ЛДС "Химик"/ ФОК с крытым катком/ ДВС Дельфин | 1 ед/ 1 меро-приятие | 540 |
3.4 | Баннер 3*6 в кв.м. на стене, по периметру ледовой арены ЛДС "Химик" | ед./ месяц | 23 630 |
3.5 | Баннер 3*6 в кв.м. на стене, по периметру ФОКа с крытым катком | ед./ месяц | 12 890 |
3.6 | Рекламный модуль в фойе ФОКа с крытым катком (стены 1-го и 2-го этажей) | 1 кв.м./ месяц | 1 400 |
3.7 | Электронный баннер/ ролик на спортивном табло ЛДС "Химик" во время проведения хоккейного матча ВХЛ (во время «рекламной паузы») | 20-30 секунд (1 показ) | 405 |
3.8 | Электронный баннер/ролик на спортивном табло ЛДС "Химик" во время проведения хоккейного матча ВХЛ (в перерыве, за 5 мин. до начала периода) | 20-30 секунд (1 показ) | 215 |
3.9 | Электронный баннер/ ролик на мониторе Спортивного зала/ ФОКа с крытым катком/ ДВС "Дельфин" (холл 1-го этажа) | 30сек в блоке 5мин/ 144 повтора за 12час | 9 670 |
3.10 | Рекламный баннер на официальном сайте МБУ«ВСК «Химик»/ на страницах в социальных сетях | ед/ месяц | 1 935 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
4.1 | Предоставление ледового поля для проведения зрелищных мероприятий | час | 15610 |
4.2 | Предоставление спортивного зала для проведения спортивно-зрелищных и культурно-массовых мероприятий (1 раздевалка) | час | 5265 |
4.3 | Предоставление спортивного зала для проведения спортивно-зрелищных и культурно-массовых мероприятий (2 раздевалки) | час | 5600 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
5.1 | Территория фойе ЛДС "Химик"/ ДВС "Дельфин" для массовых мероприятий (выставок и т.п.) | кв.м/ сутки | 60 |
5.2 | Торговое место на территории фойе ЛДС "Химик"/ ДВС "Дельфин" во время проведения спортивно - массовых и зрелищных мероприятий (2 кв/м) | 1 меро-приятие | 1 075 |
5.3 | Территория фойе ЛДС "Химик" для размещения торгового автомата | ед/ мес | 3 225 |
5.4 | Пресс - центр | час | 2 685 |
5.5 | VIP - зал (для проведения деловых переговоров, конференций) | час | 2 685 |
5.6 | Кабинет ЛДС "Химик"/ ДВС "Дельфин" | час | 2 040 |
5.7 | Помещение кассы (2 окна) | сутки | 485 |
Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|
6.1 | Информационное сопровождение хоккейного матча (табло, микрофоны) | час | 585 |
6.2 | Техническое сопровождение системы "Видеогол" | 1 матч | 6 445 |
6.3 | Прокат коньков с ботинками | пара/ час | 160 |
6.4 | Заточка коньков | ||
6.4.1 | Очередная (обычная) | пара | 215 |
6.4.2 | Первичная (новые коньки) | пара | 430 |
6.4.3 | Вытачивание площадки на новых коньках | пара | 965 |
6.4.4 | Исправление площадки | пара | 430 |
6.4.5 | Исправление (металлоремонт, болгарка) | пара | 325 |
6.5 | Тренировка с инструктором по виду спорта (без учета аренды объекта) | чел/ час | 645 |
6.6 | Подготовительный инструктаж по видам спорта с учетом предоставления спортивного объекта и оборудования | чел/ час | 645 |
6.7 | Проведение мастер-классов, семинаров с привлечением инструктора по виду спорта (группа от 5 чел.) | чел/ час | 325 |
6.8 | Проведение медицинских осмотров (предрейсовых/ послерейсовых) | чел/ усл | 30 |
Категория льготников | Размер льгот(%) | Перечень предоставляемых документов (оригинал и копии) | |
---|---|---|---|
1 | Инвалиды*, дети-инвалиды* |
50 |
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении). 2. Справка государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭК) об установлении инвалидности 3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятия спортом |
2 | Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО | 50 |
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении). 2. Документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории 3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятия спортом |
3 | Участники и ветераны СВО | 50 |
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении). 2. Документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории 3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятия спортом |