| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Предоставление ледовой арены Ледового дворца спорта "Химик" имени Заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. для соревновательного процесса (2 раздевалки, судейская, табло, микрофоны) | час | 17200 |
| 1.2 | Предоставление ледового поля Ледового дворца спорта "Химик" имени Заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. для тренировочного процесса (1 раздевалка) с 06.00 час. до 22.00 час. | час | 13650 |
| 1.3 | Предоставление ледового поля Ледового дворца спорта "Химик" имени Заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. для тренировочного процесса (1 раздевалка) с 22.00 час. до 06.00 час. | час | 10200 |
| 1.4 | Предоставление ледовой арены Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком для соревновательного процесса (2 раздевалки, судейская, табло, микрофон) | час | 11850 |
| 1.5 | Предоставление ледовой арены Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком для тренировочного процесса (1 раздевалка) 06.00 час. до 22.00 час | час | 10600 |
| 1.6 | Предоставление ледовой арены Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком для тренировочного процесса (1 раздевалка) с 22.00 час до 06.00 час. | час | 8600 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Предоставление ледового поля Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком для массового катания населения (взрослые и дети от 10 лет) | чел/ час | 300 |
| 2.2 | Предоставление ледового поля Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком для массового катания населения (дети до 10 лет) | чел/ час | 150 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Предоставление спортивного зала Спортивного корпуса для соревновательного процесса (2 раздевалки) | час | 4650 |
| 3.2 | Предоставление спортивного зала Спортивного корпуса для тренировочного процесса (1 раздевалка) | час | 3800 |
| 3.3 | Предоставление спортивного зала Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком для соревновательного процесса (2 раздевалки) | час | 3850 |
| 3.4 | Предоставление спортивного зала Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком для тренировочного процесса (1 раздевалка) | час | 3575 |
| 3.5 | Разовое занятие в группе (от 15 человек) в секции по виду спорта в спортивном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, 1 занятие | чел/ 45мин | 275 |
| 3.6 | Разовое занятие в группе (от 15 человек) в секции по виду спорта в спортивном зале Спортивного корпуса, 1 занятие | чел/ 45мин | 275 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Предоставление оборудованного боксерского зала Ледового дворца спорта "Химик" имени Заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. для тренировочного процесса (1 раздевалка) | час | 3850 |
| 4.2 | Разовое занятие в группе (от 10 человек) в секции по виду спорта в оборудованном боксерском зале Ледового дворца спорта "Химик" имени Заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С., 1 занятие | чел/ 45мин | 275 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Предоставление стадиона для тренировочного процесса (1 раздевалка) | час | 3800 |
| 5.2 | Предоставление стадиона для соревновательного процесса (2 раздевалки) | час | 4750 |
| 5.3 | Предоставление футбольного поля с искусственным травяным покрытием размером 42*25 м (с 16.00 час до 08.00 час.) | час | 3000 |
| 5.4 | Предоставление футбольного поля с искусственным травяным покрытием размером 42*25 м (с 08.00 час до 16.00 час.) | час | 2600 |
| 5.5 | Предоставление легкоатлетического сектора | час | 3000 |
| 5.6 | Предоставление универсальной хоккейной площадки | час | 3000 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Предоставление дополнительного помещения, оборудованного душевой и санузлом (раздевалки, тренерской, судейской) в Ледовом дворце спорта "Химик" имени Заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. | час | 2000 |
| 6.2 | Предоставление дополнительного помещения, оборудованного душевой и санузлом (раздевалки, тренерской, судейской) в Физкультурно-оздоровительном комплексе с крытым катком | час | 2000 |
| 6.3 | Предоставление дополнительного помещения, оборудованного душевой и санузлом (раздевалки, судейской, тренерской) в Спортивном корпусе | час | 980 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Предоставление уличной территории для размещения объектов мелкорозничной торговли социальной направленности | кв.м/ сутки | 60 |
| 1.2 | Предоставление уличной территории для коммерческих мероприятий | кв.м/ сутки | 115 |
| 1.3 | Предоставление парковочного места на территории спортивного комплекса со стороны Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (PARKING 1) | месяц | 900 |
| 1.4 | Предоставление парковочного места на территории спортивного комплекса со стороны пер. Физкультурный (PARKING 2) | месяц | 650 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Грузовой фургон Volkswagen 2EKE Crafter (с экипажем) | час | 1770 |
| 2.2 | Автобус Volkswager 2EKE Crafter (с экипажем) | час | 2550 |
| 2.3 | Специализированное транспортное средство для перевозки инвалидов Volkswager Crafter (с экипажем) | час | 1770 |
| 2.4 | Автобус Неман (с экипажем) | час | 3050 |
| 2.5 | Предоставление машины уборочно - погрузочной МУП 351. ТМ (с экипажем) | час | 1650 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Размещение фирменных стоек с полиграфической продукцией в фойе Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. /Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком/Дворца водного спорта "Дельфин"/Спорткомплекса "Горняк" | 1 ед/ месяц | 1700 |
| 3.2 | Размещение рекламных модулей на колоннах (по периметру фойе) Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. /Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком/Дворца водного спорта "Дельфин"/Спорткомплекса "Горняк" | 1 ед/ месяц | 2500 |
| 3.3 | Разовое размещение баннера (на стойке-каркасе) во время проведения спортивно массовых и культурно зрелищных мероприятий (фойе) Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. /Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком/Дворца водного спорта "Дельфин"/Спорткомплекса "Горняк" | 1 ед/ 1 меро-приятие | 600 |
| 3.4 | Размещение баннера 3*6 кв.м. на стене, по периметру ледовой арены Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. | ед./ месяц | 26000 |
| 3.5 | Размещение баннера 3*6 кв.м. на стене, по периметру ледовой арены Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком | ед./ месяц | 14000 |
| 3.6 | Размещение рекламных модулей в фойе Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (стены 1 го и 2го этажей) | 1 кв.м./ месяц | 1600 |
| 3.7 | Размещение/трансляция электронного баннера/ролика на спортивном табло Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. во время проведения хоккейного матча ВХЛ (во время "рекламной паузы") | 20-30 секунд (1 показ) | 450 |
| 3.8 | Размещение/трансляция электронного баннера/ролика на спортивном табло Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. во время проведения хоккейного матча ВХЛ (в перерыве, за 5 мин. до начала периода) | 20-30 секунд (1 показ) | 230 |
| 3.9 | Размещение/трансляция электронного баннера/ролика на мониторе Спортивного зала/Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком/Дворца водного спорта "Дельфин" | 30сек в блоке 5мин/ 144 повтора за 12час | 10650 |
| 3.10 | Размещение рекламного баннера на официальном сайте МБУ ВСК "Химик" на страницах в социальных сетях | ед/ месяц | 2130 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Предоставление ледовой арены для проведения зрелищных мероприятий | час | 17200 |
| 4.2 | Предоставление спортивного зала для проведения спортивно зрелищных и культурно - массовых мероприятий (1 раздевалка) | час | 5800 |
| 4.3 | Предоставление стадиона для проведения спортивно зрелищных и культурно - массовых мероприятий до 3000 чел. (2 раздевалки) | час | 6200 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Предоставление территории фойе Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С./Дворца водного спорта "Дельфин"/Спорткомплекса "Горняк" для массовых мероприятий (выставок и т.п.) | кв.м/ сутки | 66 |
| 5.2 | Предоставление торгового места на территории фойе Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С./Дворца водного спорта "Дельфин"/Спорткомплекса "Горняк" во время проведения спортивно - массовых и зрелищных мероприятий (2 кв.м) | 1 меро-приятие | 1200 |
| 5.3 | Предоставление территории фойе Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. для размещения торгового автомата | ед/ мес | 3550 |
| 5.4 | Предоставление пресс - центр | час | 3000 |
| 5.5 | Предоставление VIP – зала (для предоставления деловых переговоров, конференций) | час | 3000 |
| 5.6 | Предоставление кабинета Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С./Дворца водного спорта "Дельфин" /Спорткомплекса "Горняк" | час | 2250 |
| 5.7 | Предоставление кассы (2 окна) | сутки | 550 |
| Наименование услуги | Единица изме-рения | Цена с НДС (руб.) | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Информационное сопровождение хоккейного матча на ледовой арене Ледового дворца "Химик" им. заслуженного тренера СССР Эпштейна Н.С. (табло, микрофоны) | час | 650 |
| 6.2 | Техническое сопровождение системы "Видеогол" | 1 матч | 7100 |
| 6.3 | Прокат коньков с ботинками | пара/ час | 180 |
| 6.4 | Заточка коньков | ||
| 6.4.1 | Очередная (обычная) | пара | 250 |
| 6.4.2 | Первичная (новые коньки) | пара | 500 |
| 6.4.3 | Вытачивание площадки на новых коньках | пара | 1100 |
| 6.4.4 | Исправление площадки | пара | 500 |
| 6.4.5 | Исправление (металлоремонт, болгарка) | пара | 360 |
| 6.5 | Тренировка с инструктором по виду спорта (без учета аренды объекта) | чел/ час | 700 |
| 6.6 | Подготовительный инструктаж по видам спорта с учетом предоставления спортивного объекта и оборудования | чел/ час | 700 |
| 6.7 | Проведение мастер-классов, семинаров с привлечением инструктора по виду спорта (группа от 5 чел.) | чел/ час | 360 |
| 6.8 | Проведение медицинских осмотров (предрейсовых/ послерейсовых) | чел/ усл | 35 |
| Категория льготников | Размер льгот(%) | Перечень предоставляемых документов (оригинал и копии) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Инвалиды*, дети-инвалиды* |
50 |
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении). 2. Справка государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭК) об установлении инвалидности 3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятия спортом |
| 2 | Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО | 50 |
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении). 2. Документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории 3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятия спортом |
| 3 | Участники и ветераны СВО | 50 |
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении). 2. Документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории 3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятия спортом |